A12レース用エンジン
A12-1303cc
| クランクプーリー、ウォーターポンプの2点は含まれておりません。 実際にレース参戦しているA12改1298cc。ワークスカーと同じパワーのエンジンを納品します。 |
||
| H断面クロモリコンロッド | 鍛造77Φピストン |
| ブロック レース用フル加工 | レース用ロッカーアームkit |
| 80°カム 中空リフター | 40/33-7mmビッグバルブSPLシリンダーヘッド |
| A12-1303cc内訳(税別) | |||||||||
| パーツ | 加工代 | ||||||||
| 1 | SPLシリンダーヘッドType-1 | 392.400 | 19 | オフセットロッカーアームkit | 92.000 | ||||
| 2 | レース用ヘッドボルトset | 9.000 | 20 | シリンダーブロックボーリング | 40.000 | ||||
| 3 | メタルヘッドG/K | 15.000 | 21 | 〃 上面研磨 | 17.000 | ||||
| 4 | A12鍛造ピストンkit | 80.000 | 22 | 〃 EXバルブ逃げ加工 | 16.000 | ||||
| 5 | H断面クロモリコンロッド | 68.000 | 23 | 〃 オイル穴拡大加工 | 45.000 | ||||
| 6 | NISMOメタルset | 21.000 | 24 | 〃 砂落とし | 50.000 | ||||
| 7 | レース用クランクキャップボルト | 6.000 | 25 | 〃 塗装 | |||||
| 8 | TOMEI軽量プッシュロッド | 8.000 | 26 | 〃 水通路洗浄メクラ栓交換 | |||||
| 9 | 中空バルブリフター | 25.600 | 27 | 〃 他、一式 | |||||
| 10 | スライドカムスプロケ | 16.000 | 28 | クランクキャップ研磨 | |||||
| 11 | 機械式タコメーター用ボルト | 1.800 | 29 | メタルオイル穴拡大 | |||||
| 12 | SPLフロントカバー | 32.000 | 30 | クランクハウジング溝切り加工 | 19.500 | ||||
| 13 | フューエルポンプメクラ | 3.800 | 31 | A12クランクレース用フル加工 | 124.000 | ||||
| 14 | レース用オイルパン | 27.500 | 32 | カムシャフト加工80° | 38.000 | ||||
| 15 | オイルストレーナー | 1.210 | 33 | ウォーターパイプ新設 | 10.000 | ||||
| 16 | ガスケット&オイルシール | 5.190 | 34 | タペットカバー加工 | 5.000 | ||||
| 17 | ショートパーツ | 8.000 | 35 | 組み立て一式(小加工含む) | 120.000 | ||||
| 18 | A12ベースシリンダーブロック | 25.000 | |||||||
| 小計 | 745.500 | 小計 | 576.500 | ||||||
| ベースエンジンはもちろん全てのパーツ持ち込み可能。加工の追加、削除も受け賜ります。 | ||
| Pitroad A12改1303cc | ||||
![]() |
![]() |
|||
| 2007.10.14 筑波サーキット BestTime 1'04.346 |
2007.10.14 筑波サーキット BestTime 1'04.762 |
|||