コンプリートエンジンType-2
A12〜A15
消費税込価格 1.043.353円(税別 993.670円)
| 40/33Φ-7mmビッグバルブ仕様 内訳(税別) | ||||||||
| パーツ | 加工&テクニカルメニュー | |||||||
| 1 | SPLシリンダーヘッドType-2 | 307.000 | 16 | オフセットロッカーアームkit | 92.000 | |||
| 2 | 強化ヘッドボルト | 9.000 | 17 | シリンダーブロックボーリング | 35.000 | |||
| 3 | メタルヘッドG/K 〜1.5mm | 20.000 | 18 | 〃 EXバルブ逃げ加工(A12) | − | |||
| 4 | A12〜A15鍛造ピストン | 80.000 | 19 | 〃 砂落とし | 40.000 | |||
| 5 | クロームモリブデンコンロッド | 68.000 | 20 | 〃 塗装 | ||||
| 6 | NISMOメタルset | 24.200 | 21 | 〃 水通路洗浄メクラ栓交換 | ||||
| 7 | 強化クランクキャップボルト | 6.000 | 22 | 〃 他、一式 | ||||
| 8 | 軽量プッシュロッド | 8.000 | 23 | クランクキャップ研磨 | ||||
| 9 | 軽量バルブリフター | 32.000 | 24 | クランク曲り修正 | 13.000 | |||
| 10 | 調整式カムスプロケ | 18.000 | 25 | 〃 バランス調整 | 14.000 | |||
| 11 | 強化タイミングチェーン | 10.000 | 26 | 〃 WPCフル加工 | 39.000 | |||
| 12 | 調整式テンショナー | 10.000 | 27 | ハイリフトカム加工 78° | 36.000 | |||
| 13 | フューエルポンプ メクラ | 3.800 | 28 | 組み立て一式 (シリンダーヘッド除く) |
95.000 | |||
| 14 | レース用オイルパン | 27.500 | 29 | |||||
| 15 | ガスケット&オイルシール | 6.170 | ||||||
| 小 計 | 629.670 | 小 計 | 364.000 | |||||
| 合 計 | 993.670 | |||||||
| ベースエンジンは価格に含まれておりません。 パーツ変更可能。 パーツ持参可能。 加工&テクニカルメニュー変更可能 |
||