コンプリートエンジンType-3
A12〜A15
| 38/32Φ-8mmビッグバルブ仕様 内訳(税別) | |||||||||
| パーツ | 加工&テクニカルメニュー | ||||||||
| 1 | SPLシリンダーヘッドType-3 | 117.320 | 15 | ハイリフトカムシャフト加工 74 | 32.000 | ||||
| 2 | アルミロッカーシャフトカラー | 8.000 | 16 | シリンダーブロックボーリング | 35.000 | ||||
| 3 | 強化ヘッドボルトset | 9.000 | 17 | コンロッドフルフロー加工 | 22.000 | ||||
| 4 | メタルヘッドG/K 1.2mm | 19.000 | 18 | クランクシャフト曲がり修正 | 13.000 | ||||
| 5 | 鍛造ピストンkit | 80.000 | 19 | 〃 バランス調整 | 14.000 | ||||
| 6 | NISMOメタルset | 24.200 | 20 | 組み立て一式 (シリンダーヘッド除く) |
95.000 | ||||
| 7 | 強化クランクキャップボルト | 6.000 | 21 | ||||||
| 8 | 軽量プッシュロッド | 8.000 | |||||||
| 9 | 調整式カムスプロケ | 18.000 | |||||||
| 10 | 強化タイミングチェーン | 10.000 | |||||||
| 11 | 調整式テンショナー | 10.000 | |||||||
| 12 | フューエルポンプ メクラ | 3.800 | |||||||
| 13 | ガスケット&オイルシール | 6.170 | |||||||
| 小 計 | 319.490 | 小 計 | 211.000 | ||||||
| 合 計 | 530.490 | ||||||||
| ベースエンジンは価格に含まれておりません。 パーツ変更可能。 パーツ持参可能。 加工&テクニカルメニュー変更可能 |
||