ストリート用コンプリートエンジン-1
A12〜A15
| 38/32-8mmビッグバルブ、A12〜A15鋳造ピストン、74°ノーマルカム加工仕様。 耐久性とパーワーを兼ね備えたストリート用コンプリートエンジン-1。 多くのお客さんがストリート走行とサーキット走行を楽しんでいます。 |
||
| A12〜A15改チューン内訳(税別) | |||||||||
| パーツ | 加工代 | ||||||||
| 1 | SPLシリンダーヘッド-3 | 123.840 | 10 | シリンダーブロックボーリング | 35.000 | ||||
| 2 | 1.5mmメタルヘッドG/K | 20.000 | 11 | コンロッドフルフロー加工 | 22.000 | ||||
| 3 | A12〜A15鍛造ピストンkit | 80.000 | 12 | クランク曲り修正 | 13.000 | ||||
| 4 | NISMOメタルset | 21.000 | 13 | 74°カム加工 | 32.000 | ||||
| 5 | TOMEI軽量プッシュロッド | 8.000 | 14 | スライドカムスプロケ | 16.000 | ||||
| 6 | フューエルポンプメクラ | 3.800 | 15 | バルブリフター軽量加工 | 12.800 | ||||
| 7 | ガスケット&オイルシール | 5.190 | 16 | SPLフロントカバー製作 | 28.000 | ||||
| 8 | ショートパーツ | 5.000 | 17 | 組み立て一式 | 120.000 | ||||
| 9 | ベースシリンダーブロック | 35.000 | |||||||
| 小計 | 301.830 | 小計 | 278.800 | ||||||
| ベースエンジンはもちろん全てのパーツ持ち込み可能。加工の追加、削除も受け賜ります。 | ||
| 製作日数約1ケ月 | ||
![]() |
![]() |
|||
| 毎日の通勤や仕事に使いながらサーキット走行をエンジョイできるエンジン仕様。 | ||