A型クラッチレリーズB/gキット
A12〜A15
| 4.5mmロングタイプ | 標準タイプ | |||
![]() |
||||
| 消費税込価格 \3.675 (本体\3.500) | ||||
| (左)A14/A15エンジンプレートの厚みは約4.5mmありますので、プレート付きは、その分ディスク面←→クラッチB/gの距離が広がります。。(右)A12エンジンプレートは約1mmの厚さがありますが、取付位置が下側のみなのでディスク面←→クラッチB/g距離は変わりません。 | (左)A14/A15フライホイールと(右)A12フライホイールは厚さが異なります。A12フライホイールの方がA14/A15フライホイールより約4.5mm薄いため、その分フライホイールディスク面←→クラッチレリーズB/g間の距離が広がります。 |
| サニトラの場合 | ||
| A12→A14/A15に載せ換えただけであれば標準タイプのままでOK。 | ||
| A12→A14/A15に載せ変え時、A14/A15フライホイール→A12フライホイール(4.5mm薄)に交換した場合は、ロングタイプレリーズB/gキットに交換します。 | ||
| A12→A14/A15に載せ換え時、A14/A15フライホイール→A12フライホイール(4.5mm薄)交換と一緒に、A14/A15エンジンプレートを取り外した場合は、標準タイプのままでOKです。 | ||
| 310サニーの場合 | ||
| A14/A15フライホイールより4.5mm薄いA12フライホイールに換えた時に4.5mmロングタイプを使います。 | ||
| A14/A15フライホイールより4.5mm薄いA12フライホイール交換と一緒に、A14/A15エンジンプレート(4.5mm厚)を外した場合は標準タイプのままでOKです。 | ||
| 現存するA型サニーが全て標準タイプが付いているとは限りません途中で交換されている場合もあるでしょうから、エンジン脱着、ミッション脱着時は必ずクラッチレリーズスリーブのサイズ測定をお勧めします。 セオリーどうりのタイプを装着したつもりでもどこか勘違いがあったり、レリーズレバーやクラッチワイヤーのマッチングの悪さなどで、せっかくミッションを載せた後にクラッチ調整を行ってもクラッチが切れず再作業を行うなどをよく聞きます。 エンジン脱着、ミッション脱着、どちらの時でも、エンジン←→ミッションのボルトを2本ほど仮止めし、他のパーツを取り付ける前にクラッチワイヤーを取り付け、クラッチ調整が出来、クラッチが切れる事を確認後、次の作業に進む事をお勧めします。 |
||
| ●クラッチレリーズスリーブの各サイズ | |||||||
![]() |
|||||||
| ロングタイプ | 標準タイプ | ||||||
| ( A ) ( B ) ( L ) ( C ) ( D ) ( d ) ( E ) ( F ) |
48.0 14 27.0 7 40 25 35 51 |
( A ) ( B ) ( L ) ( C ) ( D ) ( d ) ( E ) ( F ) |
43.5 14 22.5 7 40 25 35 51 |
||||