08'ニスモフェスティバル
2008.11. 29〜30

![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||

![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||

![]() |
![]() |
![]() |
||||
| No | km/h | チューナー | ||
| 1 | 214.032 | #84 TOMEI | ||
| 2 | 211.732 | #28 Pitroad | ||
| 3 | 209.872 | #25 Pitroad | ||
| 4 | 209.505 | #24 TOMEI | ||
| 5 | 206.401 | . | ||
| 6 | 206.146 | . | ||
| 7 | 205.558 | . | ||
| 8 | 205.441 | . | ||
| 9 | 205.323 | . | ||
| 10 | 204.856 | . | ||
| 11 | 204.814 | . | ||
| 12 | 202.475 | #51 Pitroad | ||
| 13 | 201.264 | . | ||
| 14 | 198.895 | . | ||
| 15 | 197.441 | . | ||
| 16 | 196.221 | . | ||
| 17 | 190.241 | . | ||
| 18 | 176.068 | . | ||
| 19 | 157.546 | . | ||
| フェアレディZ(HS30)、ハコスカ(PGC10)のタイムは含まれておりません。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| photographer | : | h.HIGAKI | ||
| STAFF | : | y.NAKAMURA | ||
| STAFF | : | m.OhKUBO | ||
| Driver | : | k.SANO | ||